by travel_clinic | Nov. 21, 2022 | Allgemein
Wir weisen darauf hin, dass wir keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte der unten verlinkten Websites übernehmen. Verbindung zu WHO (World Health Organisation, Geneva) Verbindung zu CDC (Centre of Disease Control, Atlanta)... by travel_clinic | Nov. 20, 2022 | Allgemein
In der Karibik, Zentral- und Südamerika und Südostasien werden Hurricane stärker. Durch die globale Erwärmung und insbesondere Erwärmung der Meere, intensiviert sich dieses jahreszeitliche Phänomen. Nicht nur dass es viel regnet und die mückenübertragenen... by travel_clinic | Nov. 20, 2022 | Allgemein
Die globale Erwärmung begünstigt die Ausbreitung von Tropenkrankheiten, wie Malaria, Dengue Fieber, Chikungunya und Zika. Die Erwärmung der Meere führt vielerorts zu ungewöhnlich viel Niederschlag, teilweise zu unüblichen Jahreszeiten. Andererseits herrscht in anderen... by travel_clinic | Nov. 20, 2022 | Allgemein
by travel_clinic | Nov. 20, 2022 | Allgemein
Risiko-Abschätzung für Reisende Sicherheit auf Reisen Die Firma Control Risks publiziert Gefahrenkarten Riskmap, welche die politischen und nicht-medizinischen Risiken grafisch darstellt. Weitere Links Interaktive Karte zu... by travel_clinic | Nov. 20, 2022 | Allgemein
Gesundheitsvorsorge gehört zur Reisevorbereitung Oft geht bei der Vorbereitung einer Reise das Wichtigste vergessen: die Vorsorge für die Gesundheit! Ob Sie eine Last Minute-Pauschalreise gebucht haben oder individuell reisen spielt keine Rolle – wichtig ist, dass Sie...